指數期貨
產品 | 產品代碼 | 交易所 | 貨幣 | 老虎佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費用 |
A50指數 | CN | SGX | USD | 0.99 | 1 | 1.1 | 0 |
道瓊斯指數* | YM | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
NQ100指數* | NQ | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
SP500指數* | ES | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
羅素2000指數* | RTY | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型SP500指數 | MES | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型NQ100指數 | MNQ | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型道瓊斯指數 | MYM | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型羅素2000指數 | MRTY | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
恒生指數 | HSI | HKEX | HKD | 8 | 7 | 10 | 0.54 |
小恒指 | MHI | HKEX | HKD | 3 | 7 | 3.5 | 0.1 |
H股指數 | HHI | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3.5 | 0.54 |
小H股指數 | MCH | HKEX | HKD | 3 | 7 | 2 | 0.1 |
CME美元日經 | NKD | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.15 | 0.02 |
新加坡自由指數 | SGP | SGX | SGD | 2.99 | 1 | 2 | 0.05 |
VIX波動率 | VIX | CBOE | USD | 2.99 | 1 | 1.47 | 0.04 |
MSCI台灣加權指數 | MTW | HKEX | USD | 1.99 | 1 | 1 | 0.07 |
FTSE台灣指數 | TWN | SGX | USD | 1.99 | 1 | 1 | 0 |
迷你VIX波動率 | VXM | CBOE | USD | 1.99 | 1 | 0.2 | 0.005 |
恆生科技指數 | HTI | HKEX | HKD | 8 | 7 | 2.5 | 0.54 |
富時中國H50指數 | FCH | SGX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0 |
CME日元日經 | NIY | CME | JPY | 999 | 100 | 240 | 3 |
SGX日元日經 | NK | SGX | JPY | 999 | 100 | 65 | 20 |
德國指數 | FDAX | EUREX | EUR | 2.99 | 1 | 1.15 | 0 |
小德國指數 | FDXM | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.23 | 0 |
微型德國指數 | FDXS | EUREX | EUR | 0 | 1 | 0.12 | 0 |
歐盟50指數 | FESX | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.35 | 0 |
微型歐盟50指數 | FSXE | EUREX | EUR | 0 | 1 | 0.08 | 0 |
OSE日經225指數 | JNI | OSE | JPY | 999 | 100 | 130 | 0 |
OSE小日經 | JMI | OSE | JPY | 199 | 100 | 13 | 0 |
TOPIX東證 | JTI | OSE | JPY | 999 | 100 | 75 | 0 |
小TOPIX東證 | JTM | OSE | JPY | 199 | 100 | 9 | 0 |
MSCI中國A50指數 | MCA | HKEX | USD | 1.99 | 1 | 1* | 0.07* |
歐洲波動率指數 | FVS | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.2 | 0 |
小型SP400指數 | EMD | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
國債期貨
產品 | 產品代碼 | 交易所 | 貨幣 | 老虎佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費用 |
長期美債 | ZB | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.87 | 0.02 |
10年美債 | ZN | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.8 | 0.02 |
5年美債 | ZF | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年美債 | ZT | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年德債 | FGBS | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.22 | 0 |
5年德債 | FGBM | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.22 | 0 |
10年德債 | FGBL | EUREX | EUR | 1.99 | 1 | 0.22 | 0 |
微型2年美債收益率 | 2YY | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型5年美債收益率 | 5YY | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型10年美債收益率 | 10Y | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型30年美債收益率 | 30Y | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
金屬期貨
產品 | 產品代碼 | 交易所 | 貨幣 | 老虎佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費用 |
黃金* | GC | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微黃金 | MGC | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
白銀* | SI | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微白銀 | SIL | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 1 | 0.02 |
黃銅* | HG | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
鈀金* | PA | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
鉑金* | PL | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
鐵礦石 | FEF | SGX | USD | 1.99 | 1 | 2 | 0 |
上海黃金(美元) | SGU | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.55 | 0.02 |
鋁 | ALI | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 2.5 | 0.02 |
迷你銅* | QC | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 1 | 0.02 |
微型銅 | MHG | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0.02 |
能源期貨
產品 | 產品代碼 | 交易所 | 貨幣 | 老虎佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費用 |
WTI原油 | CL | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小原油 | QM | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 1.2 | 0.02 |
燃油 | HO | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
天然氣* | NG | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
汽油 | RB | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小天然氣 | QG | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
布油現金 | BZ | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 0.77 | 0.02 |
天然橡膠 | TF | SGX | USD | 1.99 | 1 | 1.2 | 0 |
微型輕原油 | MCL | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
微型天然氣 | MNG | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0.02 |
匯率期貨
產品 | 產品代碼 | 交易所 | 貨幣 | 老虎佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費用 |
澳元 | AUD | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
英鎊 | GBP | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
加元 | CAD | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
日元 | JPY | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
瑞郎 | CHF | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
歐元 | EUR | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
紐元 | NZD | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
比索 | MXP | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微歐元 | MEUR | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微澳元 | MAUD | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微英鎊 | MGBP | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微加元 | MCD | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微瑞郎 | MSF | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
SG人民幣 | UC | SGX | CNH | 4 | 7 | 8 | 0 |
HK人民幣 | CNH | HKEX | CNH | 4 | 7 | 8 | 0 |
CME人民幣 | UCH | CME | CNH | 4 | 7 | 12 | 0.2 |
小HK人民幣 | MCNH | HKEX | CNH | 0 | 7 | 1.6 | 0 |
小型SG人民幣 | MUC | SGX | CNH | 4 | 7 | 2.1 | 0 |
巴西雷亞爾 | 6L | CME | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微型日元/美元 | MJY | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
農產品期貨
產品 | 產品代碼 | 交易所 | 貨幣 | 老虎佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費用 |
育肥牛 | GF | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
活牛 | LE | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
瘦肉豬 | HE | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
燕麥 | ZO | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
大豆 | ZS | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
小麥 | ZW | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
豆粕 | ZM | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
豆油 | ZL | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
玉米 | ZC | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
糙米 | ZR | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
小玉米 | XC | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
小大豆 | XK | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
小小麥 | XW | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
個股期貨
產品 | 產品代碼 | 交易所 | 貨幣 | 老虎佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費用 |
騰訊控股 | TCH | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
中國平安保險 | PAI | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
港交所 | HEX | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
小米 | MIU | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
美團點評 | MET | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
阿里巴巴 | ALB | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
快手科技 | KST | HKEX | HKD | 8 | 7 | 3 | 0.1 |
注:
* 從2024/2/1交易日開始,費用生效。
(1)以上產品的費用結構基於每手合約單邊交易(買入或賣出)。
(2)如您想交易CBOE交易所的期貨合約,需致電400-603-7555提交申請,開通交易許可權後方可交易。